暯惉20擭搙丂嫇曣嫵堢儕乕僌嘦晹
A僽儘僢僋 僪儕乕儉 埀 嵢 暯丂嶳 僒儞儃 懌丂彆 嶳擵庤 摼揰 幐揰 寢壥
1 僪儕乕儉儃乕僀僘 12 5 3 0 5 2 8 4 10 9 0 7 5 1 38 27 3埵
2 埀嵢僼傽僀僞乕僘 5 12 18 1 7 8 1 7 6 4 2 9 2 4 39 41 5埵
3 暯嶳僼儗儞僟乕僘 0 3 1 18 4 10 6 20 11 6 0 8 1 5 22 65 6埵
4 朙揷丂屨 2 5 8 7 10 4 5 10 13 4 1 11 3 3 39 41 4埵
5 朙揷僒儞儃乕僀僘 4 8 7 1 20 6 10 5 11 2 4 3 5 1 56 25 2埵
6 懌彆彮擭栰媴抍 9 10 4 6 6 11 4 13 2 11 1 2 0 6 26 53 7埵
7 嶳擵庤彮擭栰媴僋儔僽 7 0 9 2 8 0 11 1 3 4 2 1 5 1 40 8 1埵
仏怓晅偒偼戝夛宲懕拞
嫇曣嫵堢儕乕僌嘦梊慖
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
6/15 侾愴栚 朙揷僒儞儃乕僀僘 1 - 7
7/12 俀愴栚 僪儕乕儉儃乕僀僘 5 - 12
7/27 俁愴栚 嶳擵庤彮擭栰媴僋儔僽 2 - 9
8/31 係愴栚 朙揷丂屨 7 - 8
9/14 俆愴栚 暯嶳僼儗儞僟乕僘 18 - 1
9/27 俇愴栚 懌彆彮擭栰媴抍 6 - 4
旜挘搶晹嫵堢儕乕僌梊慖
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
10/4 侾愴栚 僀乕僌儖僗僕儏僯傾 11 - 1
10/26 2愴栚 嶰岲僐儈儏僯僥傿乕僘 3 - 1
11/1 3愴栚 儗僆朙柧 6 - 2
11/9 4愴栚 搶嫿僼傽僀儎乕僘 3 - 0
11/30 5愴栚 愳尨僒儞儃乕僀僘 11 - 2
1/25 6愴栚 儊僕儍乕儃乕僀僘 3 - 0
僆儗儞僕儃乕儖戝夛梊慖乮俁擭惗埲壓乯
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
10/5 侾愴栚 拞嶳僋儔僽 0 - 10
10/12 俀愴栚 壀嶈僞僼傿乕僘 0 - 15
10/18 俁愴栚 朙揷僴儕働乕儞僘 1 - 7
11/2 係愴栚 悈尮僷僀儗乕僣 0 - 9
11/23 俆愴栚 朙揷丂屨 3 - 8
楙廗帋崌
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
4/27 - 朙揷僴儕働乕儞僘 6 - 19
7/13 - 偁偞傒僋儔僽 7 - 9
12/20 - 朙揷僴儕働乕儞僘 11 - 3
2/1 - 怴壆僋儔僽 17 - 4
2/7 - 巗栘僼僃僯僢僋僗 5 - 6
2/8 - 惵栘僌儗乕僩 6 - 4
俀侽丂俙丂僠乕儉
暯惉20擭搙丂戞12夞僆儗儞僕儃乕儖戝夛
A僽儘僢僋 朙揷俫 壀嶈俿 拞嶳 埀嵢 悈尮 朙揷俿 摼揰 幐揰 寢壥
1 朙揷僴儕働乕儞僘 0 1 1 5 7 1 0 8 2 9 1 4 10 24 5埵
2 壀嶈僞僼傿乕僘 1 0 7 9 15 0 6 5 8 1 4 1 37 15 1埵
3 拞嶳僋儔僽 5 1 9 7 10 0 9 10 5 6 3 2 38 24 4埵
4 埀嵢僼傽僀僞乕僘 1 7 0 15 0 10 0 9 3 8 0 5 4 49 6埵
5 悈尮僷僀儗乕僣 8 0 5 6 10 9 9 0 12 0 4 1 44 15 2埵
6 朙揷丂屨 9 2 1 8 6 5 8 3 0 12 3 2 24 30 3埵