俀俀丂俛 僠乕儉
仏怓晅偒偼戝夛宲懕拞
愒徏僼儗儞僪儕乕僇僢僾
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
5/1 俀夞愴 柤搶僸乕儘乕僘 8 - 6
5/16 俁夞愴 怷偺棦彮擭栰媴 0 - 4 俀夞愴攕戅
嫇曣嫵堢儕乕僌嘥梊慖丂俛僽儘僢僋
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
4/11 - 堜嫿僼儗儞僘 7 - 3
4/25 - 挬擔僀乕僌儖僗 13 - 0
5/9 - 崅嫶僼傽僀僞乕僘丂俙 23 - 1
5/30 - 巗栘僼僃僯僢僋僗 12 - 3
6/13 - 嶰扟搶庒梩 2 - 8
7/4 侾夞愴 嶳擵庤彮擭栰媴僋儔僽 0 - 7 寛彑僩乕僫儊儞僩
怣廈僇僢僾挿栰戝夛
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
8/12 侾愴栚 戝摛搰彮擭栰媴僋儔僽俛 5 - 1
8/12 俀愴栚 扥攇搰彮擭栰媴僋儔僽俛 3 - 4
8/13 俁愴栚 彮擭擃幃栰媴怷忋僋儔僽俛 15 - 0
8/13 係愴栚 屆杚僉僢僘俛 18 - 0 弨桪彑両
朙揷怴恖愴
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
7/25 侾夞愴 徏暯僯儏乕儃乕僀僘 8 - 5
8/1 俀夞愴 朙揷丂屨 6 - 2
8/28 俁夞愴 朙揷僒儞儃乕僀僘 3 - 5 儀僗僩俉
愒徏攖怴恖愴
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
9/26 侾夞愴 撿晹彮擭栰媴僋儔僽 1 - 3 侾夞愴攕戅
垽媴儕乕僌梊慖 D僽儘僢僋
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
7/18 侾愴栚 掔 僗僞乕僘 7 - 2
7/19 俀愴栚 壀嶈僞僼傿乕僘 6 - 8
9/12 俁愴栚 嶰扟儎儞僉乕僗 6 - 4
10/10 係愴栚 擔恑彮擭栰媴僋儔僽 1 - 8
10/24 俆愴栚 戝晎儚僀儖僪儃乕僀僘 8 - 3
11/6 俇愴栚 惣敤彮擭栰媴僋儔僽 10 - 0
11/13 俈愴栚 憡惗僋儔僽 11 - 1
11/28 俉愴栚 棃寎帥傾僀儕乕僘 4 - 3
愊悈僴僂僗僇僢僾
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
7/10 侾夞愴 僒儞僨乕僕儏僯傾 3 - 2
7/17 俀夞愴 惣旜僋儔僽 10 - 0
9/19 俁夞愴 埨忛擇杮栘彮擭栰媴僋儔僽 7 - 1
10/17 係夞愴 壀嶈僞僼傿乕僘 2 - 0
11/13 弨乆寛彑 埨忛儔僀僆儞僘 2 - 1
12/5 弨寛彑 堜嫿僼儗儞僘 10 - 3
12/5 寛彑 庣嶳儃乕僀僘 0 - 5 弨桪彑
楙廗帋崌
寧/擔 夞愴 懳愴憡庤 僗僐傾乕 彑攕 旛丂丂峫
3/21 - 掔僗僞乕僘 11 - 5
3/27 - 朙揷僴儕働乕儞僘 6 - 16
10/2 - 惵栘僌儗乕僩 6 - 8
1/23 - 嶰岲僗僞乕僘 0 - 1
2/5 - 偁偞傒僋儔僽 6 - 1
- -
俢僠乕儉