極値です。気温、湿度、降水量の平年値も!!
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 -4.1 -7.8 1.5 -0.1 2.6 -0.7 5.8 3.3 3.7 4.6
極値(最高) 11.2 8.3 17.9 13.7 15.3 18.1 22.6 22.0 21.2 19.9
極値(最低) -23.9 -41.0 -11.7 -19.8 -11.7 -17.0 -9.2 -11.8 -9.7 -8.4
湿度(%) 71 82 65 73 74 78 50 55 75 68
降水量(mm) 111 74 33 114 180 44 49 21 266 49
降水日数 18 18 6 21 22 10 5 3 24 6

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 4.3 5.8 5.3 4.3 5.8 6.1 6.4 6.0 8.3 16.6
極値(最高) 21.0 18.4 18.8 19.0 24.4 23.5 20.4 24.6 23.9 26.8
極値(最低) -10.3 -3.8 -8.5 -7.2 -7.0 -7.6 -6.0 -7.3 -5.7 6.6
湿度(%) 65 61 67 74 63 61 64 64 65 69
降水量(mm) 43 44 47 140 52 62 72 47 79 115
降水日数 5 5 6 17 7 5 9 5 9 11

ページの先頭へ戻る
2月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 -3.5 -7.2 1.7 0.2 2.5 -0.7 6.1 3.6 3.6 4.8
極値(最高) 10.8 9.0 20.7 17.5 21.3 22.5 24.9 24.6 23.6 22.8
極値(最低) -22.5 -38.3 -11.5 -20.2 -13.0 -16.4 -7.9 -9.0 -9.4 -8.8
湿度(%) 70 79 64 72 72 75 51 55 75 67
降水量(mm) 96 52 48 92 128 48 60 33 184 65
降水日数 16 14 5 17 18 9 6 4 20 7

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 4.7 5.9 5.7 4.3 6.0 6.9 6.9 6.3 9.3 16.6
極値(最高) 22.6 23.7 20.2 25.4 24.5 25.2 23.8 25.5 24.1 26.2
極値(最低) -9.5 -5.5 -8.3 -9.4 -8.3 -7.9 -8.2 -7.8 -6.7 6.6
湿度(%) 62 60 67 73 63 59 64 64 66 71
降水量(mm) 64 59 67 137 61 102 71 69 105 125
降水日数 6 6 7 16 7 6 9 6 9 11
ページの先頭へ戻る
3月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 0.1 -2.4 4.5 3.2 5.4 3.4 8.9 6.9 6.5 8.1
極値(最高) 16.8 18.8 23.8 21 25.1 24.4 25.2 27.1 27.1 25.7
極値(最低) -17.9 -34.1 -8.9 -15.4 -6.4 -14.6 -5.6 -7.8 -8.3 -6.5
湿度(%) 67 73 62 68 68 69 57 55 69 63
降水量(mm) 80 54 73 93 105 54 115 56 153 112
降水日数 14 13 7 14 16 9 10 7 16 10

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 8.2 9 9 7.3 9.1 10.5 9.9 9.3 12.1 18.6
極値(最高) 25.8 24.2 22.4 27.5 26.8 26.3 26.3 28 26.9 28.2
極値(最低) -6.8 -2.5 -7.2 -5.6 -6.3 -6.5 -4.7 -5.2 -3.9 7.2
湿度(%) 60 59 65 70 64 62 66 68 69 74
降水量(mm) 115 100 121 123 94 183 109 115 181 160
降水日数 9 9 9 14 10 10 11 10 13 12
ページの先頭へ戻る
4月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 6.7 5.2 10.1 9.2 11.2 10.5 14.4 12.9 12.2 14.1
極値(最高) 28.0 29.6 28.4 28.0 30.7 30.8 28.9 32.4 31.6 30.7
極値(最低) -9.7 -19 -5.0 -6.0 -2.5 -6.5 -3.1 -3.1 -1.6 -2.8
湿度(%) 63 67 64 68 67 62 62 58 66 61
降水量(mm) 61 56 98 118 94 60 130 79 144 135
降水日数 9 10 8 12 11 8 10 9 12 10

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 14.1 14.8 14.6 12.6 14.3 15.5 14.8 14.2 16.8 21.3
極値(最高) 30.3 30.7 29.0 33.7 31.1 30.0 30.1 31.2 30.2 29.7
極値(最低) -2.1 1.8 -1.4 -3.1 -2.6 -0.9 -1.4 -2.1 -1.0 10.4
湿度(%) 62 60 64 69 64 66 67 69 71 78
降水量(mm) 143 121 156 112 114 262 125 130 228 181
降水日数 10 10 10 11 10 11 10 10 11 11
ページの先頭へ戻る
5月
ページの先頭へ戻る
6 月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 16.3 16.5 18.3 18.8 20.4 19.9 21.8 21.2 20.9 22.7
極値(最高) 31.9 34.6 33.7 33.7 35.0 35.6 35.7 37.1 36.1 36.8
極値(最低) 2.5 -1.2 5.4 5.4 6.7 3.9 8.5 6.0 6.8 6.0
湿度(%) 74 72 80 76 76 71 73 73 77 69
降水量(mm) 51 64 138 128 128 115 165 151 194 230
降水日数 7 9 11 10 11 11 12 13 11 12

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 22.3 23.2 22.8 21.2 22.3 22.7 22.6 22.1 23.6 26.6
極値(最高) 35.6 34.9 33.6 35.8 35.1 34.7 37.3 35.0 34.5 34.1
極値(最低) 8.2 11.6 6.6 5.9 5.7 9.1 4.3 7.2 9.0 16.7
湿度(%) 74 69 73 77 73 78 76 79 78 84
降水量(mm) 202 201 258 181 241 373 272 294 443 212
降水日数 12 12 12 11 12 14 12 13 15 10
 
ページの先頭へ戻る
7 月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 20.5 20.5 22.1 22.8 24.5 23.6 25.4 24.7 25.1 26.7
極値(最高) 36.0 35.0 36.6 37.9 38.5 37.9 39.5 40.0 37.3 38.2
極値(最低) 7.0 1.0 9.0 8.9 11.4 10.2 13.0 11.9 11.0 11.5
湿度(%) 77 76 83 79 78 75 75 77 7 71
降水量(mm) 67 99 160 178 178 137 162 183 227 215
降水日数 8 9 13 11 11 11 10 14 12 12

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 26.0 27.2 26.9 25.5 26.5 26.4 26.9 26.2 27.9 28.5
極値(最高) 38.9 38.0 38.7 38.3 37.0 38.3 36.9 37.3 36.6 34.9
極値(最低) 14.0 16.7 14.1 12.2 14.3 14.6 13.8 14.0 15.9 21.2
湿度(%) 76 70 75 78 73 79 75 79 76 79
降水量(mm) 218 155 236 226 163 315 266 237 314 176
降水日数 12 10 10 11 9 12 11 11 12 9
 
ページの先頭へ戻る
8 月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 22 21.1 24.1 24.5 26.2 24.9 27.1 26.1 26.6 27.8
極値(最高) 36.2 36.0 36.8 38.2 39.1 38.7 39.1 39.1 38.0 39.8
極値(最低) 8.5 2.4 12.9 11.5 14.5 10.7 15.4 13.6 14.5 12.8
湿度(%) 77 78 81 77 74 72 72 75 75 68
降水量(mm) 137 138 174 182 143 95 155 185 164 144
降水日数 9 10 11 10 8 9 8 11 9 9

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 27.3 28.4 27.9 26.4 27.3 27.2 27.6 26.8 28.2 28.2
極値(最高) 39.9 39.1 37.9 38.9 37 38.4 37.7 37.5 37.0 35.6
極値(最低) 14.4 18.5 13.7 13.7 15.6 15.9 15.4 14.1 16.5 20.7
湿度(%) 73 67 71 76 71 76 74 78 76 80
降水量(mm) 140 99 126 151 102 317 188 185 224 247
降水日数 8 7 7 9 7 12 9 9 11 12
 
ページの先頭へ戻る
9 月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 17.6 15.6 20.4 19.9 22 20.1 23.5 21.9 22.2 23.6
極値(最高) 32.7 32.4 36.0 35.4 36.7 35.9 38.1 38.1 38.5 37
極値(最低) 0.8 -1.8 5.6 4.1 7.9 5.5 10.5 8.4 7.6 8.2
湿度(%) 73 79 78 76 74 76 72 76 76 70
降水量(mm) 138 136 218 178 163 130 209 215 242 205
降水日数 10 12 12 13 12 11 11 13 12 10

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 23.4 24.4 23.9 22.1 23.7 24.1 23.9 23.3 25.8 27.2
極値(最高) 36.8 35.9 35.7 36.5 36.0 35.9 36.5 35.8 35.3 33.3
極値(最低) 9.5 12.5 8.6 7.2 9.1 10 7.9 8.8 9.3 18.5
湿度(%) 73 68 71 78 72 74 74 77 73 77
降水量(mm) 250 175 180 221 148 404 175 238 227 200
降水日数 11 10 10 12 10 12 10 10 11 10
 
ページの先頭へ戻る
10 月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 11.3 8.8 14.8 13.6 16 13.5 18.2 16.1 16.7 17.5
極値(最高) 26.4 25 29.9 28.9 33.3 32.2 32.6 33.0 33.1 32.2
極値(最低) -4.2 -8.0 -0.1 -1.0 3.0 -1.9 -0.5 0.6 2.2 1.4
湿度(%) 69 78 71 73 72 76 66 69 72 69
降水量(mm) 124 118 99 161 149 70 163 93 188 121
降水日数 12 14 8 14 14 7 9 8 13 8

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 17.6 18.7 18 16.5 18.2 18.8 18.7 18.1 20.8 24.9
極値(最高) 32.7 32.9 31.2 32.5 33.3 32.2 32.4 32.8 32.4 32.0
極値(最低) 1.5 5.6 1.5 1.1 2.2 2.5 0.4 2.0 2.6 14.8
湿度(%) 69 66 69 74 69 68 69 73 70 73
降水量(mm) 117 109 95 134 100 159 81 129 105 163
降水日数 9 8 7 10 7 8 7 7 7 8
 
ページの先頭へ戻る
11 月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 4.6 2 9.1 7.6 10.2 7.4 13 10.5 11.3 11.9
極値(最高) 21.3 22.0 24.4 23.3 27.2 26.2 27.3 26.6 28.4 26.9
極値(最低) -12.0 -25.0 -5.0 -5.4 -1.8 -11.4 -3.1 -3.5 -0.7 -2.1
湿度(%) 67 79 67 72 72 76 60 63 70 69
降水量(mm) 103 121 67 184 201 41 93 43 267 75
降水日数 14 18 6 18 17 7 6 5 17 6

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 11.9 13.2 12.3 11.5 13 13.4 13.4 13.1 15.6 21.7
極値(最高) 27.2 27.2 25.4 26.4 28.0 28.0 27.7 27.2 29.0 30.5
極値(最低) -2.7 1.7 -2.6 -1.4 -1.2 -1.9 -2.1 -2.0 -1.5 12.2
湿度(%) 67 64 68 73 67 67 67 70 69 71
降水量(mm) 80 66 68 130 63 137 81 62 74 124
降水日数 6 6 6 13 7 6 8 5 7 9
 
ページの先頭へ戻る
12 月の平年値(気温、湿度、降水量、降水日数)と気温の極値
項目 札幌 旭川 仙台 秋田 新潟 長野 東京 前橋 金沢 京都
気温
(℃)
平均 -1.0 -4.1 4.3 2.8 5.3 1.9 8.4 5.8 6.5 6.9
極値(最高) 14.8 14.7 21.8 21.4 23.6 21.3 23.5 24.9 23.6 21.3
極値(最低) -20.2 -30.0 -10.8 -12.9 -9.5 -15.2 -6.8 -7.4 -6.4 -9.4
湿度(%) 70 82 65 73 74 78 53 57 73 69
降水量(mm) 105 99 26 164 204 38 40 13 287 42
降水日数 16 20 4 22 22 7 4 2 22 6

項目 名古屋 大阪 広島 米子 松山 高知 福岡 大分 鹿児島 那覇
気温
(℃)
平均 6.7 8.3 7.5 6.9 8.2 8.2 8.7 8.2 10.4 18.4
極値(最高) 20.9 22.2 22.1 21.6 22.5 23.5 22.1 23.6 24.7 27.8
極値(最低) -7.2 -2.2 -8.6 -6.7 -5.8 -6.6 -5.4 -6.1 -5.5 7.2
湿度(%) 66 62 69 72 64 63 65 66 69 68
降水量(mm) 37 38 35 121 39 52 54 28 68 101
降水日数 5 5 5 16 6 4 8 4 8 8
 
ページの先頭へ戻る